Matric / SSC
(Obtained marks ÷ Total marks) × 10
Calculate your estimated MBBS/BDS admission aggregate and compare 47 PM&DC-recognized medical colleges across Pakistan in one place.
Your aggregate updates as you type. College merit comparisons update automatically once all three results are complete.
PM&DC Recognized Colleges
Only colleges with an available 2026 closing merit are listed. Complete your marks to compare your aggregate: green means at or above the cutoff, and red means below it.
| Medical College | Province / Type | PM&DC Seats | 2026 Closing MeritSession 2025–26 | Difference | Admission Status |
|---|---|---|---|---|---|
King Edward Medical University Lahore | Punjab Public | 350 | 94.87% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
Allama Iqbal Medical College Lahore | Punjab Public | 250 | 94.45% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
Services Institute of Medical Sciences Lahore | Punjab Public | 250 | 94.23% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
Nawaz Sharif Medical College Gujrat | Punjab Public | 50 | 94.15% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
Nishtar Medical University Multan | Punjab Public | 350 | 94.15% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
Sheikh Zayed Medical College Rahim Yar Khan | Punjab Public | 200 | 94.05% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
Sargodha Medical College Sargodha | Punjab Public | 150 | 94.05% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
Narowal Medical College Narowal | Punjab Public | 100 | 94.02% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
Ameer-ud-Din Medical College Lahore | Punjab Public | 150 | 94.01% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
Sahiwal Medical College Sahiwal | Punjab Public | 150 | 94.00% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
Khawaja Muhammad Safdar Medical College Sialkot | Punjab Public | 150 | 93.99% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
Gujranwala Medical College Gujranwala | Punjab Public | 150 | 93.98% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
Fatima Jinnah Medical University Lahore | Punjab Public | 300 | 93.98% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
D.G. Khan Medical College Dera Ghazi Khan | Punjab Public | 150 | 93.98% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
Punjab Medical College Faisalabad | Punjab Public | 350 | 93.98% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
Quaid-e-Azam Medical College Bahawalpur | Punjab Public | 350 | 93.98% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
Rawalpindi Medical University Rawalpindi | Punjab Public | 350 | 93.97% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
Al-Aleem Medical College Lahore | Punjab Private | 150 | 90.84% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
Sharif Medical & Dental College Lahore | Punjab Private | 150 | 88.70% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
Shalamar Medical & Dental College Lahore | Punjab Private | 150 | 86.34% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
FMH College of Medicine & Dentistry Lahore | Punjab Private | 150 | 86.18% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
Lahore Medical & Dental College Lahore | Punjab Private | 150 | 83.76% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
Akhtar Saeed Medical & Dental College Lahore | Punjab Private | 150 | 82.44% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
Abwa Medical College Faisalabad | Punjab Private | 150 | 81.63% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
Abu Umara Medical & Dental College Lahore | Punjab Private | 100 | 81.11% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
Avicenna Medical College Lahore | Punjab Private | 150 | 80.76% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
Sahara Medical College Narowal | Punjab Private | 150 | 80.47% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
Amna Inayat Medical College Lahore | Punjab Private | 100 | 80.45% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
Azra Naheed Medical College Lahore | Punjab Private | 150 | 80.42% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
Akhtar Saeed Medical College Rawalpindi | Punjab Private | 100 | 80.40% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
Rai Medical College Sargodha | Punjab Private | 100 | 80.39% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
Pak Red Crescent Medical & Dental College Lahore | Punjab Private | 100 | 80.29% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
Rahbar Medical & Dental College Lahore | Punjab Private | 150 | 80.25% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
Niazi Medical & Dental College Sargodha | Punjab Private | 150 | 80.24% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
University Medical & Dental College Faisalabad | Punjab Private | 150 | 80.22% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
Continental Medical College Lahore | Punjab Private | 100 | 80.21% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
Shahida Islam Medical College Lodhran | Punjab Private | 150 | 80.20% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
Aziz Fatimah Medical & Dental College Faisalabad | Punjab Private | 150 | 80.20% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
Bakhtawar Amin Medical & Dental College Multan | Punjab Private | 150 | 80.18% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
Islam Medical College Sialkot | Punjab Private | 150 | 80.18% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
M. Islam Medical College Gujranwala | Punjab Private | 150 | 80.17% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
Rashid Latif Medical College Lahore | Punjab Private | 150 | 80.16% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
University College of Medicine & Dentistry Lahore | Punjab Private | 150 | 80.16% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
Sialkot Medical College Sialkot | Punjab Private | 100 | 80.16% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
Independent Medical College Faisalabad | Punjab Private | 100 | 80.16% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
Multan Medical & Dental College Multan | Punjab Private | 150 | 80.16% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
Central Park Medical College Lahore | Punjab Private | 150 | 80.15% UHS Final Open Merit | — | Complete all fields |
Important: 2026 refers to the 2025–26 admission session. Only colleges with an available closing merit in our data are shown. These cutoffs are not for the 2026–27 session.
Official Weightage Method
(Obtained marks ÷ Total marks) × 10
(Obtained marks ÷ Total marks) × 40
(Obtained marks ÷ Total marks) × 50
It uses 10% Matric, 40% FSc and 50% MDCAT weightage to estimate the admission aggregate.
The displayed requirement is 55% MDCAT for MBBS and 50% MDCAT for BDS. Passing MDCAT alone does not guarantee admission.
A red row means your calculated aggregate is below that college's official 2025–26 final open-merit cutoff. Green means your aggregate is equal to or above that cutoff.
This list includes only colleges with an available 2026 closing merit for the 2025–26 admission session in our data. Colleges without a comparable cutoff have been omitted.
No. Available cutoffs are from official 2025–26 final open-merit lists. Final admission can change with domicile, quota, category, seats and selection-list round, so always verify the relevant admitting university.